CONVENCIÓN NAL. DE VENTAS 2021 - 1er Día (27 de Enero)
PLENARIA - DIRIGIDO A: TODOS
| Hora | Dura (h:m) | Tema | Responsable |
| 7:45 | 0:15 | Bienvenida a la plataforma | Todos |
| 8:00 | 1:00 | Inyeccion de energía | Roberto Canessa |
| 9:00 | 0:45 | Mensaje Gerencial y objetivos 2021 | Francisco Caceres |
| 9:45 | 0:05 | Videos apertura Estamos listos | Todos |
| 9:50 | 0:05 | Bienvenidos a la familia Abbott | Todos |
| 9:55 | 1:00 | Nuevas Noticias 2021 Trade | Monika Vanegas /Carlos Urrego |
| 10:55 | 0:15 | Icebreaker | |
| 11:10 | 0:15 | Receso | |
| 11:25 | 1:00 | NotiLIVE Canal Institucional | Luz Dary Ruiz / Paola Becerra /Adriana Romero |
| 12:25 | 1:30 | Almuerzo | |
| 13:55 | 1:30 | Así vamos a ganar! | Valeria Nova/ Rocio Mejía |
| 15:25 | 0:45 | Lanzamiento E-commerce | Daniel Bustamante/Maria Mantilla |
| 16:10 | 0:05 | Invitación Noche Familia | |
| Receso | |||
| 18:00 | 1:30 | Noche de cocina familia Abbott | Chef |
| Fin | |||
CONVENCIÓN NAL. DE VENTAS 2021 - 2do Día (28 de Enero)
Selecciona la categoría de tu interés para ver la agenda
| Hora | Dura (h:m) | Tema | Responsable |
| 7:45 | 0:15 | Icebreaker | |
| 8:00 | 1:00 | Estrategia Enure | Alejandra Poveda /Juan C Malagón |
| 9:00 | 1:10 | Estrategia Glucerna | Valentina Dielingen |
| 10:10 | 0:15 | Break | |
| 10:25 | 1:00 | Estrategia Pedialyte | Juan R Pelaez /Manuel Torrente |
| 11:25 | 0:30 | Inmunidad Fanny Aldana | Dr. Oscar Quintero |
| 11:55 | 1:20 | Embajadores de Crecimiento Óseo | Angela Posada |
| 13:15 | 1:15 | Almuerzo | |
| 14:30 | 0:20 | ¿Qué es la Arginina y cuál es su mecanismo de acción? | Yenny Cuellar |
| 14:50 | 0:20 | Arginina - Estudios | Dr. Quintero |
| 15:10 | 0:20 | ¿Qué es la Vitamina K2 y cuál es su mecanismo de acción? | Dra. Claudia Sanchez |
| 15:30 | 0:20 | Vitamina K2 - Estudios | Dr. Hincapie |
| 15:50 | 0:15 | Receso | |
| 16:05 | 0:20 | Comparativo - Prueba organoléptica | Angela Posada |
| 16:25 | 0:20 | Objeciones | Verónica Rodríguez |
| 16:45 | 1:00 | Hidratación con Pedilayte - Dra. Claudia Sanchez | |
| 17:45 | Noche Libre | ||
| Hora | Dura (h:m) | Tema | Responsable |
| 7:45 | 0:15 | Icebreaker | |
| 8:00 | 2:10 | Estrategia Similac | Melissa Lopez |
| 10:10 | 0:15 | Break | |
| 10:25 | 1:00 | Estrategia Pedialyte | Juan R Pelaez /Manuel Torrente |
| 11:25 | 0:30 | Inmunidad Fanny Aldana | Dr. Oscar Quintero |
| 11:55 | 1:20 | Embajadores de Crecimiento Óseo | Angela Posada |
| 13:15 | 1:15 | Almuerzo | |
| 14:30 | 0:20 | ¿Qué es la Arginina y cuál es su mecanismo de acción? | Yenny Cuellar |
| 14:50 | 0:20 | Arginina - Estudios | Dr. Quintero |
| 15:10 | 0:20 | ¿Qué es la Vitamina K2 y cuál es su mecanismo de acción? | Dra. Claudia Sanchez |
| 15:30 | 0:20 | Vitamina K2 - Estudios | Dr. Hincapie |
| 15:50 | 0:15 | Receso | |
| 16:05 | 0:20 | Comparativo - Prueba organoléptica | Angela Posada |
| 16:25 | 0:20 | Objeciones | Verónica Rodríguez |
| 16:45 | 1:00 | Hidratación con Pedilayte - Dra. Claudia Sanchez | |
| 17:45 | Noche Libre | ||
| Hora | Dura (h:m) | Tema | Responsable |
| 7:45 | 0:15 | Icebreaker | |
| 8:00 | 0:45 | Estrategia Acceso | Adriana Romero |
| 8:45 | 1:25 | Estrategia Instituciones | Rocio Mejía |
| 10:10 | 0:15 | Break | |
| 10:25 | 1:00 | Estrategia Instituciones | Rocio Mejía |
| 11:25 | 0:30 | Inmunidad | Fanny Aldana / Dr. Oscar Quintero |
| 11:55 | 1:20 | Embajadores de Crecimiento Óseo | Angela Posada |
| 13:15 | 1:15 | Almuerzo | |
| 14:30 | 1:00 | Protocolo de recuperación nutricional - (Grabar) | Olga Pinzón y Fanny Aldana |
| 15:30 | 1:00 | Protocolo de cuidado nutricional en el paciente oncológico Adulto - (Grabar) | Fanny Aldana |
| 16:30 | 0:15 | Receso | |
| 16:45 | 1:15 | Protocolo de cuidado nutricional en el paciente oncológico Pediatría - (Grabar) | Olga Pinzón |
| 18:00 | Cierre | ||
| Noche Libre | |||
| Hora | Dura (h:m) | Tema | Responsable |
| 7:45 | 0:15 | Icebreaker | |
| 8:00 | 0:45 | Estrategia Acceso | Adriana Romero |
| 8:45 | 1:25 | Estrategia Instituciones | Rocio Mejía |
| 10:10 | 0:15 | Break | |
| 10:25 | 1:00 | Estrategia Instituciones | Rocio Mejía |
| 11:25 | 0:30 | Inmunidad | Fanny Aldana / Dr. Oscar Quintero |
| 11:55 | 1:20 | Embajadores de Crecimiento Óseo | Angela Posada |
| 13:15 | 1:15 | Almuerzo | |
| 14:30 | 1:00 | Protocolo de recuperación nutricional - (Grabar) | Olga Pinzón y Fanny Aldana |
| 15:30 | 1:00 | Protocolo de cuidado nutricional en el paciente oncológico Adulto - (Grabar) | Fanny Aldana |
| 16:30 | 0:15 | Receso | |
| 16:45 | 1:15 | Protocolo de cuidado nutricional en el paciente oncológico Pediatría - (Grabar) | Olga Pinzón |
| 18:00 | Cierre | ||
| Noche Libre | |||
| Hora | Dura (h:m) | Tema | Responsable |
| 8:00 | 4:25 | Presentaciones en salones Adultos | |
| 11:25 | 0:30 | Inmunidad | Fanny Aldana / Dr. Oscar Quintero |
| 11:55 | 1:20 | Embajadores de Crecimiento Óseo | Angela Posada |
| 13:15 | 1:15 | Almuerzo | |
| 14:30 | 1:00 | Estrategia Similac | Melissa Lopez |
| 15:30 | 0:15 | Receso | |
| 15:45 | 2:00 | Estrategia General de Trade 2021 | Carlos U / Daniel B /Stella T |
| 17:45 | Cierre | ||
CONVENCIÓN NAL. DE VENTAS 2021 - 3er Día (29 de Enero)
Selecciona la categoría de tu interés para ver la agenda
| Hora | Dura | Tema | Responsable |
| 8:00 | 1:00 | Que hay de nuevo en esquema de incentivos | Monika Vanegas /Monica Uribe |
| 9:00 | 0:15 | Shark Tank - Presentación | |
| 9:15 | 1:30 | Shark Tank - Preparación | Por grupos de 6 rep |
| 10:45 | 0:15 | Break | |
| 11:00 | 1:45 | Shark Tank - La negociación | Por grupos de 6 rep |
| 12:45 | 1:30 | Almuerzo | |
| 14:15 | 1:45 | Shark Tank - El desempate | Plenaria adultos |
| 16:00 | 0:15 | Receso | |
| 16:15 | 1:30 | Tarde de reconocimientos | |
| 17:45 | 0:15 | Cierre y despedida / Francisco Cáceres | |
| 18:00 | Fin | ||
| Hora | Dura | Tema | Responsable |
| 8:00 | 1:00 | Que hay de nuevo en esquema de incentivos | Monika Vanegas /Monica Uribe |
| 9:00 | 0:15 | Shark Tank - Presentación | |
| 9:15 | 1:30 | Shark Tank - Preparación | Por grupos de 6 rep |
| 10:45 | 0:15 | Break | |
| 11:00 | 1:45 | Shark Tank - La negociación | Por grupos de 6 rep |
| 12:45 | 1:30 | Almuerzo | |
| 14:15 | 1:45 | Shark Tank - El desempate | Plenaria pediatría |
| 16:00 | 0:15 | Receso | |
| 16:15 | 1:30 | Tarde de reconocimiento | |
| 17:45 | 0:15 | Cierre y despedida / Francisco Cáceres | |
| 18:00 | Fin | ||
| Hora | Dura | Tema | Responsable |
| 8:00 | 1:00 | Que hay de nuevo en esquema de incentivos | Luz Dary Ruiz / Paola Becerra /Adriana Romero |
| 9:00 | 0:15 | Shark Tank - Presentación | Verónica Rodriguez |
| 9:15 | 1:30 | Por grupos de 6 rep | Por grupos de 6 rep |
| 10:45 | 0:15 | Break | |
| 11:00 | 1:45 | Shark Tank - La negociación | Por grupos de 6 rep |
| 12:45 | 1:30 | Almuerzo | |
| 14:15 | 1:45 | Shark Tank - El desempate | Plenaria Instituciones |
| 16:00 | 0:15 | Receso | |
| 16:15 | 1:30 | Tarde de reconocimiento | |
| 17:45 | 0:15 | Cierre y despedida / Francisco Cáceres | |
| 18:00 | Fin | ||
| Hora | Dura | Tema | Responsable |
| 8:00 | 1:00 | Que hay de nuevo en esquema de incentivos | Luz Dary Ruiz / Paola Becerra /Adriana Romero |
| 9:00 | 1:00 | Sistema General de Salud | Victor Machado |
| 10:00 | 1:00 | Financiación del sistema de salud - Giros Adres | Liliana Nuñez |
| 11:00 | 0:15 | Break | |
| 11:15 | 1:30 | Ciclo del Producto | Andrea Peña y Adriana Romero |
| 12:45 | 1:30 | Almuerzo | |
| 14:15 | 1:30 | Actualización normativa | Victor Machado y Andrea Peña |
| 15:45 | 0:15 | Receso | |
| 16:00 | 1:30 | Tarde de reconocimientos | |
| 17:30 | 0:15 | Cierre y despedida / Francisco Cáceres | |
| 17:45 | Fin | ||
| Hora | Dura | Tema | Responsable |
| 8:00 | 0:30 | Estrategia Trade Ensure /Glucerna | Daniel B /Stella T |
| 8:30 | 0:15 | Estrategia Trade Similac | Daniel B /Stella T |
| 8:45 | 0:15 | Estrategia Trade Pedialyte | Daniel B /Stella T |
| 9:00 | 0:15 | Estrategia Trade Pediasure | Daniel B /Stella T |
| 9:15 | 0:45 | Estrategia de E-commerce | Daniel Bustamante |
| 10:00 | 0:10 | Break | |
| 10:10 | 0:45 | Incentivos 2021 - KPI - Dashboard | Sandra G /Laura N |
| Hora | Dura | Tema | Responsable | Hora | Dura | Tema | Responsable |
| 10:55 | 1:30 | Plan de cuenta canal Moderno | Daniel Bustamante | 10:55 | 1:30 | Plan de cuenta canal tradicional | Sandra Galvis |
| 12:25 | 1:30 | Almuerzo | 12:25 | 1:30 | Almuerzo | ||
| 13:55 | 2:00 | Plan de cuenta canal Moderno | Daniel Bustamante | 13:55 | 2:00 | Plan de cuenta canal tradicional | Sandra Galvis |
| 15:55 | 0:15 | Receso | 15:55 | 0:15 | Receso | ||
| 16:10 | 1:30 | Tarde de reconocimientos | 16:10 | 1:30 | Tarde de reconocimientos | ||
| 17:40 | 0:15 | Cierre y despedida / Francisco Caceres | 17:40 | 0:15 | Cierre y despedida / Francisco Caceres | ||
| 17:55 | Fin | 17:55 | Fin |
A través de la Plataforma Virtual, además de acceder al streaming, tienes las siguientes posibilidades y funciones:
Avatar Room
Módulo de creación de avatar personalizable: Sexo, color de piel, accesorios y ropa.
Camina y explora
Camina por los espacios del evento como un videojuego, usa las flechas del teclado y el mouse para desplazarte, recorrer el evento e interactuar con contenidos y otros usuarios.
Voz 3D
Habla con otros usuarios en tiempo real con tus visitantes presionando la tecla F9.
Chat
Comunícate con cualquier usuario online por chat en modo público o privado.
Diapositivas de presentación
Observa catálogos y descarga diapositivas PDF en los espacios virtuales.
Reproducción de Video
Observa contenidos de videos con solo acercarte a las pantallas.
Auditorios virtuales live Stream
Entra a los auditorios y observa todos los contenidos en tiempo real sin salir de la plataforma virtual, accede a ellos full pantalla, haz preguntas por el chat del streaming.
Stand interactivo
Ingresa y consulta información en el stand showroom interactivo del evento
